IZ: 9305000 - MUDr. Michaela Buzalkov
Obdob: 2/2026

IP: 9305001 - Ordinace praktickho lkae pro dospl

Vkov skupina  Poet reg. placench poj.  Koeficient  Poet jednicovch pojitnc
   15 - 19 let                          5        1,06                          5,30
   20 - 24 let                         36        0,90                         32,40
   25 - 29 let                         32        0,95                         30,40
   30 - 34 let                         37        1,00                         37,00
   35 - 39 let                         58        1,05                         60,90
   40 - 44 let                         52        1,05                         54,60
   45 - 49 let                        106        1,10                        116,60
   50 - 54 let                        104        1,43                        148,72
   55 - 59 let                         61        1,54                         93,94
   60 - 64 let                         56        1,59                         89,04
   65 - 69 let                         47        1,80                         84,60
   70 - 74 let                         50        2,12                        106,00
   75 - 79 let                        119        2,54                        302,26
   80 - 84 let                         71        3,07                        217,97
    nad 85 let                         66        3,60                        237,60

Celkem registrovnch placench pojitnc:          900
Celkem jednicovch pojitnc:                 1 617,33
Naven kapitanho paulu:                      1,00 K
Naven kapitan platby:                     1 617,33 K
Degresn koeficient ve vi 0,985414 nebyl uplatnn.

Naven kapitan platby za obdob:       2/2026     1 617,33 K
Naven kapitan platby za IZ:         9305000     1 617,33 K
